ANALISIS TOGEL SYDNEY

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Sydney
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Besar Kecil As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Besar Kecil Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Besar Kecil Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Besar Kecil Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Colok Jitu As Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Colok Jitu Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Colok Jitu Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Colok Jitu Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Dasar Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Ganjil Genap As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Ganjil Genap Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Kembang Kempis Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Shio Sydney
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180 8.Anjing
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332 8.Anjing
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995 11.Kambing
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786 2.Naga
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068 8.Anjing
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319 7.Babi
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794 10.Monyet
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940 4.Harimau
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323 11.Kambing
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900 4.Harimau
Analisis Data Silang Homo Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Silang Homo Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Silang Homo Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900
Analisis Data Tengah Tepi Sydney
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 01-05-2025 4623-SD 056180
Rabu 30-04-2025 4622-SD 511332
Selasa 29-04-2025 4621-SD 873995
Senin 28-04-2025 4620-SD 183786
Minggu 27-04-2025 4619-SD 715068
Sabtu 26-04-2025 4618-SD 261319
Jumat 25-04-2025 4617-SD 524794
Kamis 24-04-2025 4616-SD 118940
Rabu 23-04-2025 4615-SD 201323
Selasa 22-04-2025 4614-SD 646900