ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970 10.Monyet
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793 9.Ayam
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266 6.Tikus
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892 8.Anjing
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473 1.Ular
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841 5.Kerbau
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929 5.Kerbau
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658 10.Monyet
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133 9.Ayam
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078 6.Tikus
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Selasa 05-08-2025 3716-TW 938970
Senin 04-08-2025 3715-TW 128793
Minggu 03-08-2025 3714-TW 761266
Sabtu 02-08-2025 3713-TW 954892
Jumat 01-08-2025 3712-TW 591473
Kamis 31-07-2025 3711-TW 755841
Rabu 30-07-2025 3710-TW 783929
Selasa 29-07-2025 3709-TW 049658
Senin 28-07-2025 3708-TW 806133
Minggu 27-07-2025 3707-TW 975078