ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350 2.Naga
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316 4.Harimau
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262 2.Naga
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509 9.Ayam
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266 6.Tikus
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674 2.Naga
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708 8.Anjing
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836 12.Kuda
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104 4.Harimau
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753 5.Kerbau
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 01-05-2025 3620-TW 341350
Rabu 30-04-2025 3619-TW 759316
Selasa 29-04-2025 3618-TW 068262
Senin 28-04-2025 3617-TW 467509
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753