ANALISIS TOGEL HONGKONG

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Hongkong
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Besar Kecil As Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Besar Kecil Kop Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Besar Kecil Kepala Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Besar Kecil Ekor Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Colok Jitu As Hongkong
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Colok Jitu Kop Hongkong
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Colok Jitu Kepala Hongkong
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Colok Jitu Ekor Hongkong
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Dasar Besar Kecil Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Ganjil Genap As Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Ganjil Genap Kop Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Kembang Kempis Depan Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Shio Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313 1.Ular
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681 9.Ayam
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935 11.Kambing
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161 1.Ular
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495 11.Kambing
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237 1.Ular
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062 2.Naga
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239 3.Kelinci
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308 8.Anjing
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766 6.Tikus
Analisis Data Silang Homo Depan Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Silang Homo Tengah Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Silang Homo Belakang Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766
Analisis Data Tengah Tepi Hongkong
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 01-05-2025 3440-HK 748313
Rabu 30-04-2025 3439-HK 422681
Selasa 29-04-2025 3438-HK 281935
Senin 28-04-2025 3437-HK 095161
Minggu 27-04-2025 3436-HK 124495
Sabtu 26-04-2025 3435-HK 533237
Jumat 25-04-2025 3434-HK 257062
Kamis 24-04-2025 3433-HK 686239
Rabu 23-04-2025 3432-HK 194308
Selasa 22-04-2025 3431-HK 362766